ระบบห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,258 | |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 135 | |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 758 | |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 26 30′ / 68 | |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | |
เฟรม | แบ็คโบน | |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | สวิงอาร์ม | |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | 104 | 106 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว | |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก | |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ซี่ลวด | |
ล้อ | 70/90-17 M/C 38P | |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-17 M/C 50P | |
ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17 M/C 50P | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...
รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.
Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.
Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.
Mitsubishi Triton ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.
Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ตัวอย่าง 9CARTHAI "